闪测仪
• 双2000万像素相机
大小视野皆2000万像素,搭配最新的边缘检测算法,实现表面光自动测量
• 可调节光源
内置亮度感应器,自动调 节灯光达到最佳视觉效果
• 双倍率、高远心度双远心镜头
低畸变,有段差及边缘位置视野图形不变形,无需担心测量位置。
• 稳定大型载物移动平台
载物移动平台可测范围可达300*200*75 mm
• 一键快速测量
放置后一键可完成测量
规格参数
| 设备型号 | MAX-FM -310 | MAX-FM - 520 | MAX-FM -530 | MAX-FM - 530H | MAX-FM - 820 | MAX-FM - 830 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图像测量 | 测量/范围 (mm) | 高精度测量模式 (X*Y*Z) | / | 126*117*75 | 226*117*75 | 226*117*75 | 205*104*75 | 206*106*75 | ||
| 广视野测量模式 (X*Y*Z) | / | 200*200*75 | 300*200*75 | 300*200*75 | 223*118*75 | 225*125*75 | ||||
| 镜头视野 (mm) | 高精度测量模式 | 26×18 | 6.4×4.8 | 6x6 | ||||||
| 广视野测量模式 | Φ100 | 18.8×14.1 | 25x25 | |||||||
| 重复精度 (μm) | 高精度测量模式 | ±2 | ±1 | ±0.5 | ||||||
| 广视野测量模式 | ±4 | ±1.5 | ±1 | |||||||
| 测量精度 (μm | 高精度测量模式 | 无连接 | ±2 | ±1 | ||||||
| 有连接 | / | ±(2+L/50) | ±(1.5+L/50) | |||||||
| 广视野 测量模式 | 无连接 | ±4 | ±1.5 | |||||||
| 有连接 | / | ±(4+L/50) | ±(2+L/50) | |||||||
| 高度测量 | 重复精度(μm) | / | ±2 | |||||||
| 测量精度(μm) | / | ±(3.5+L/50) | ||||||||
| 工作距离(mm) | / | 55 | ||||||||
| 量程(mm) | / | ±3 | ||||||||
| 光学 系统 | 相机 | 1"2000万像素黑白CMOS相机*2 | 1"1200万像素 黑白CMOS相机 | |||||||
| 镜头 | 双倍率双侧远心镜头 | 4K高清镜头 | 双倍率双侧 远心镜头 | |||||||
| 表面光 | 可升降四分区白色环形光源+绿色间隙光源 | |||||||||
| 轮廓光 | 绿色平行底光源 | |||||||||
| 同轴光 | 内置同轴光源(选配) | 内置同轴光源 | ||||||||
| 测高传感器 | 光谱共焦探头 | / | 8055 | |||||||
| 光谱测量范围(mm) | 122×100×75 | 145×95×75 | 135×100×75 | |||||||
| 镜面测量角度 | ±13.6° | |||||||||
| 光斑大小(μm) | 17 | |||||||||
| 线性精度 | 0.02%F.S | |||||||||
| 工作台承重(kg ) | 5 | |||||||||
| 量测系统 | AI-Image(自主研发) | |||||||||
| 供应电源 | 220V+20%,50Hz | |||||||||
| 工作环境 | 温度: 20±3℃;湿度: 30-80%(无结凝);振动:<0.002g 15Hz | |||||||||
| 最小显示单位(μm) | 0.1 | |||||||||
| 仪器重量(kg) | 33 | 45 | 50 | 45 | 33 | 45 | ||||
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 625*309*650 | 625*402*650 | 625*510*650 | 625*510*650 | 625*510*695 | 625*510*650 | ||||


