光谱共焦位移传感器
产品概述:
光谱共焦位移传感器采用非接触式测量,通过光谱共焦技术实现亚微米至微米级精度,适配透明、高反光、粗糙等复杂材质,适用于工业自动化、精密制造等领域,性能对标国际高端设备。
小尺寸 大量程
非接触式测量设备,高效赋能于
工业检测、材料科学和精密制造等多个领域
高精度
高分辨率
高采样频率
高稳定性
多通讯接口
高柔铠甲线缆
产品参数
| 产品型号 | SCI00532 | SCI01045 | SCI01236 | SCI03560 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制器 | SCI501A SCI502A | SCI501B SCI502B | SCI501A SCI502A | SCI501B SCI502B | SCI501A SCI502A | SCI501B SCI502B | SCI501A SCI502A | SCI501B SCI502B |
| 夹具型号 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-02 | ||||
| 光斑大小 | 7μm | 14μm | 7.1μm | 14.9μm | 55μm | 115μm | 5.8μm | 12.2μm |
| 工作距离 | 25mm | 10mm | 25mm | 12.8mm | ||||
| 测量范围 | 0.5mm | 1mm | 1.2mm | 3.5mm | ||||
| 分辨率 | 0.006μm | 0.006μm | 0.006μm | 0.006μm | ||||
| 直线性 | ±0.2μm | ±0.2μm | ±0.24μm | ±0.7μm | ||||
| 角度特性 | ±32° | ±45° | ±36° | ±60° | ||||
| 最小可测量透明物体厚度 | 20μm | 30μm | 35μm | 150μm | ||||
| 光纤线规格 | 3m(默认) | 3m(默认) | 3m(默认) | 3m(默认) | ||||
| 直径 | 53mm | 47mm | 62mm | 83mm | ||||
| 长度 | 159.7mm | 148.6mm | 167.5mm | 229mm | ||||
| 重量 | 535g | 350g | 738g | 2300g | ||||
| 电源电压 | 24VDC±10% | |||||||
| 使用环境温度 | 35%~85%RH (无凝结) | |||||||
| 外壳材质 | 铝合金 | |||||||
| 产品型号 | SCI04025 | SCI04020 | SCI10015 | SCI20011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制器 | SCI501A SCI502A | SCI501B SCI502B | SCI501A SCI502A | SCI501B SCI502B | SCI501A SCI502A | SCI501B SCI502B | SCI501A SCI502A | SCI501B SCI502B |
| 夹具型号 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-01 | SCI-01 | ||||
| 光斑大小 | 12μm | 25.2μm | 16μm | 32μm | 19.2μm | 40.3μm | 55μm | 115μm |
| 工作距离 | 16mm | 40mm | 40mm | 70mm | ||||
| 测量范围 | 4mm | 4mm | 10mm | 20mm | ||||
| 分辨率 | 0.006μm | 0.006μm | 0.012μm | 0.025μm | ||||
| 直线性 | ±0.8μm | ±0.8μm | ±1.6μm | ±2.2μm | ||||
| 角度特性 | ±25° | ±20° | ±15° | ±11° | ||||
| 最小可测量透明物体厚度 | 130μm | 130μm | 300μm | 660μm | ||||
| 光纤线规格 | 3m(默认) | 3m(默认) | 3m(默认) | 3m(默认) | ||||
| 直径 | 30mm | 39mm | 30mm | 44mm | ||||
| 长度 | 114mm | 105.27mm | 111.5mm | 123.9mm | ||||
| 重量 | 95g | 260g | 127g | 258g | ||||
| 电源电压 | 24VDC±10% | |||||||
| 使用环境温度 | 35%~85%RH (无凝结) | |||||||
| 外壳材质 | 铝合金 | |||||||
应用案例-半导体与光伏行业
-
晶圆平面度检测 -
晶圆厚度检测 -
钙钛矿激光划线引导 -
太阳能电池板间隙检测


