激光位移传感器
产品概述:
激光位移传感器基于激光三角反射原理,无需接触即可高精度测量位移、厚度、振动等几何量。作为工业场景中的通用测量标尺,它助力把控产品质量,即使在复杂环境下也能稳定工作。
高精度 高集成
专用于工业检测与自动化控制
实现微米级精密测距、形变分析及定位
高精度
高分辨率
高采样频率
一体化
高稳定性
多通讯接口
产品参数
| 产品系列 | SG3000系列 | SG5000系列 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | SG3030 | SG3035 | SG3080 | SG3085 | SG3150 | SG3155 | SG5020 | SG5025 | SG5050 | SG5055 | SG5080 | SG5085 | SG5150 | SG5155 |
| 参考距离(CD) | 30mm | 80mm | 150mm | 20mm | 50mm | 80mm | 150mm | |||||||
| 测量范围 | -5mm~5mm | -17mm~15mm | -47mm~35mm | -3mm~3mm | -9mm~8mm | -19mm~16mm | -47mm~35mm | |||||||
| 光源波长 | 655nm | 655nm | 655nm | 655nm | 655nm | 655nm | 655nm | |||||||
| 光斑尺寸 | Ø60μm | 60*400μm | Ø110μm | 110*720μm | Ø190μm | 190*1300μm | Ø45μm | 45*400μm | Ø75μm | 75*400μm | Ø110μm | 110*720μm | Ø190μm | 190*1300μm |
| 重复精度 | 0.05μm | 0.2μm | 0.5μm | 0.02μm | 0.025μm | 0.1μm | 0.25μm | |||||||
| 线性度 | ±0.05%的F.S. | ±0.02%的F.S. | ||||||||||||
| 温度特性 | 0.01%的F.S./℃ | 0.01%的F.S./℃ | ||||||||||||
| 采样频率(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88kHz(可选7种级别) | 1/2/5/10/20/50/88/200/400/590kHz(可选10种级别) | ||||||||||||
| 通信端口 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口,1个RS232 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口,1个RS232 | ||||||||||||
| 模拟量输出 | 4路模拟量输出,支持模拟电压和模拟电流切换 | 4路模拟量输出,支持模拟电压和模拟电流切换 | ||||||||||||
| 编码器输入 | 1组差分编码器 | 1组差分编码器 | ||||||||||||
| 工作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | ||||||||||||
| 储存温度 | -20~70℃ | -20~70℃ | ||||||||||||
| 工作电压 | 24VDC±10% | 24VDC±10% | ||||||||||||
| 外壳材质 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||
| IP等级 | IP67,符合IEC 60529标准 | IP67,符合IEC 60529标准 | ||||||||||||
| 尺寸(mm) | 90*75*38 | 85*77*47 | 85*76*47 | 60*61*41 | 69*71*47 | 75*70*47 | 85*76*47 | |||||||
| 重量(包括线缆) | 324g | 376g | 370g | 324g | 323g | 329g | 370g | |||||||
应用案例-半导体与光伏行业
-
曝光机镜头高度引导 -
硅片厚度的不规则性 -
晶圆片平整度检测 -
晶圆片厚度检测 -
石英舟、石墨舟到位检测 -
丝网印刷网版高度检测 -
电池片厚度检测 -
钙钛矿涂布引导


