3D线激光相机
一体式三维激光轮廓测量仪
高度集成
高速稳定
兼容多种场景
工作原理:
传感器内部的光学系统将激光束聚焦成一条稳定的静态线,图像传感器捕获激光发设器投射在物体表面的激光线信息,实时解析距离(Z轴)与线位置(X轴).输出固定原点二维坐标,并结合被测物或传感器的移动信息,实现三维精准测量。
产品优势
- 50%安装空间
高度集成,
节省50%以上安装空间 - 3200点像素
高线激光分辨率,
精准还原目标形状 - 67kHz采样频率
高速,
可达67kHz采样频率 - 3000W次弯折
高柔性线缆,
可高达3000万次的弯折 - IP67防护等级
IP67防护等级
可用于潮湿/粉尘较多的环境
应用案例
无需多台3D传感器拼接或者多次扫描拼接,仅需单台一次扫描就可以获得完整的手机中框三维数据,能够对中框内的辅料进行检测,在保证精度的同时大幅提高检测效率。


通过3D传感器,采用图示倾斜安装的方式采集高度数据和灰度数据。高精度的成像可以准确的检测来料中的凸点、凹坑、断焊、针孔、虚焊、偏位以及翻边等缺陷。避免了因为焊接质量引发的漏液问题提升了产品的稳定性和可靠性。


采用非接触式的量测方式,对连接器的pin针顶部进行成像,可以准确的测量pin针高度、共面度和位置度。


产品参数
SRI8000系列
| 参数/型号 | SRI8020 | SRI8060 | SRI8065E | SRI8120 |
|---|---|---|---|---|
| 参考距离(CD)① | 23mm | 60mm | 60mm | 118mm |
| Z轴高度(F.S.) | 5.2mm | 18mm | 14mm | 68mm |
| 上视野高度 | 2.3mm | 8mm | 6mm | 29mm |
| 下视野高度 | 2.9mm | 10mm | 8mm | 39mm |
| X轴宽度(近端) | 13mm | 26mm | 18mm | 70mm |
| X轴宽度(参考距离) | 14.5mm | 31mm | 20mm | 84mm |
| X轴宽度(远端)② | 16.0mm | 36mm | 21mm | 100mm |
| 光源波长 | 405nm | 405nm | 405nm | 405nm |
| 激光器等级 | 2M | 2M | 2M | 2M |
| 激光器输出功率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW |
| Z轴线性度③ | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.01%F.S. |
| Z轴重复精度④ | 0.1μm | 0.2μm | 0.12μm | 0.45μm |
| X轴重复精度⑤ | 1.5μm | 5μm | 1.5μm | 7.5μm |
| X轴数据间隔⑥ | 5μm | 12μm | 5.5μm | 30μm |
| X轴轮廓点数 | 3200 | |||
| 扫描速度(Hz) | 3200~67000 | 2300~67000 | ||
| 输入电压(功率) | DC 24V(36W) | |||
| 尺 寸(mm) | 135.5×58×98 | 135.5×58×98 | 136×58×105 | 200×54×94.5 |
| 重 量(g) | 970 | 970 | 1200 | 1200 |
注:①推荐的安装距离②标称或增大轮廓数据间隔的情况下可达到的值③测量物体为我司标准物体,在经过单轮廓64次平均后得出的该数据④在基准距离 上取4096次平均值即为该值⑤标称轮廓数据间隔情况下的值⑥标称轮廓数据间隔
| 参数/型号 | 产品通用参数 |
|---|---|
| 温度特性 | 0.01%的F.S./℃ |
| 数据接口 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 |
| 输入 | 差分编码器(触发)、开始信号 |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 储存温度 | -20~70℃ |
| 工作湿度 | 35%~85%无凝露 |
| ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC61000-4-2标准 |
| EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC61000-4-4标准 |
| 冲 击 | 每轴15Gs/6ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准 |
| 振 动 | 10-150Hz加速度2G,X、Y、Z各方向2.5小时,符合IEC 68-2-6Fc标准 |
| 外壳防护等级 | IP67,符合IEC 60529标准 |



