智能相机
相机 & 控制器一体化设计
内置先进的视觉算法,无需再搭配额外的视觉控制器,就能轻松完成「快速定位」及「稳定检测」。
灵活使用 · 简单操作
搭配自主开发的 SuperVision 工具,轻松完成曝光、增益、照明等设置获取高质量清晰图像。跟随简易化的模板设置步骤,即使是初学者使用也能一步到位,极大优化了工作流程。
SV6000参数:
| 性能 | |||
|---|---|---|---|
| 图像传感器: | 1/1.7英寸, CMOS黑白, 全局快门 | 2/3英寸, CMOS 黑白, 全局快门 | 1"英寸,CMOS 彩色,卷帘快门 |
| 最大图像分辨率: | 2048(H)×1200(V) | 2448(H)×2048(V) | 5472(H)×3648(V) |
| 图像传感器类型: | 4x4 um 正方形像素 | 3.4x3.4 um正方形像素 | 2.4x2.4 um正方形像素 |
| 镜头类型: | C接口 | ||
| 指示灯: | 100/1000M以太网连接指示LED 通过/未通过LED 输入LED(支持用户自定义) 电源指示 LED | ||
| 内存: | 8GB | ||
| 通讯协议: | RS232,内置10/100/1000BASE-T 以太网接口(支持EtherNet/IPPROFINET, UDP. TCP/IP 无协议通信) | ||
| 外部输入: | 2路光电隔离输入,可接NPN/PNP继电器 | ||
| 外部输出: | 3路光电隔离输出 | ||
| 电源电压: | DC 12-30V | ||
| 重量: | 357g(裸机) | ||
| 工作温度: | 0°C至40℃C | ||
| 防护等级: | IP54 | ||
| Performance may be inpacted by barcode quality and environmental conditions. | |||




