读码器
• X25E Series
支持高速解码,可达60fps
• X30 Series
百万像素,精准识读
• X31 Series
230万传感器像素,自动对焦调焦
• X35 Series
AI条码定位及新算法
X25E Series
支持高速解码,可达60fps

X25E-AN/AL系列参数:
| 性能 | ||
|---|---|---|
型号 | X25E-AN系列 | X25E-AL系列 |
图像传感器: | 全局快门CMOS图像传感器,1280X800,60FPS | |
最小分辨率: | 0.08mm | 0.05mm |
镜头视场角: | 水平:35° | 水平:18° |
读取距离: | 50mm~350mm | 80mm~600mm |
视野范围: | 185mm×115mm | 92mmx58mm |
(300mm距离处) | 长(mm)x宽(mm) | 长(mm)x宽(mm) |
光源: | 红白可选,8颗高亮LED | |
支持的一维码制: | Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of5, Codabar, GS1DataBar, UPC, EAN etc. | |
支持的二维码制: | PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec,Hanxin, Vericode, etc. | |
| 接口 | ||
串口: | RS232C,支持 no protocol,ModBus RTU协议 | |
以太网: | 10/100baseT,支持TCP/IP, Modbus tcp,EthernetIP, Profinet, Melsec等协议 | |
外部输入: | 1路光耦隔离输入,支持NPN、PNP接入方式 | |
外部输出: | 1路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | |
供电: | 5-24VDC±10% | |
功耗: | <3.5W max | |
| 可靠性 | ||
温度范围: | 工作温度:-10℃~50℃,存储温度:-20℃~70℃ | |
ESD防护: | ±8KV(直接放电) | |
外壳防护: | IP65 | |
湿度: | 5%~95% 无凝结 | |
| 物理特性 | ||
| 尺寸: | 52.5mm×27mm×55mm | 52.5mm×27mm×69.8mm |
| 重量: | 约190g | 约220g |
X30 Series
百万像素,精准识读

X30系列参数:
| 性能 | |
|---|---|
| 图像传感器 | 全局快门,1280x800,60FPS |
| 镜头视场角 | 4mm(50°)/6mm(35°)/8.5mm(25°)/12mm(18°)/16mm(13.5°)/25mm(8.5°) |
| 光源 | 高亮红色光源,高亮蓝色光源,高亮白色光源 4路控制 |
| 支持的一维码制 | Code128,Code93,Code39,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,JAN/EAN/UPC |
| 支持的二维码制 | QR,DataMatrix,PDF417,Aztec |
| 接口 | |
| 通讯 | RS232,RS485,以太网(TCP/UDP/Modbus tcp/Profinet/EthernetIP/Melsec),支持组网 |
| 外部输入 | 2路光电隔离输入,可接NPN/PNP/继电器 |
| 外部输出 | 3路光电隔离输出 |
| 供电 | 5-36VDC(支持USB供电) |
| 功耗 | 2.4W max |
| 可靠性 | |
| 温度范围 | 工作温度:0℃~50℃,存储温度:-20℃~70℃ |
| ESD防护 | 接触放电:8KV |
| 外壳防护 | IP65 |
| 环境亮度 | 100,000 Lux. |
| 跌落 | 1.2米水泥地面,自由落体,6面x5次=30次 |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 65mmx47mmx36.4mm(长x宽x高) |
| 重量 | 285g |
| 外壳材质 | 锌合金 |
| Performance may be impacted by barcode quality and environmental conditions. | |
• 内设高速解码芯片,升级加速度
• 可识别1x1mm~20x20mm尺寸的二维码
• 内置高速解码库,支持高难度DPM码读取
• 运算芯片,更加智能
• 搭配多种光源模块配件
• 外设调焦旋钮
• 识别距离在30mm~600mm间
• 多组参数自动切换,实现多种物料兼容识别
X31 Series

X31系列参数:
| 性能 | |
|---|---|
| 图像传感器 | X31系列1920p(H)×1200p(V)(230万像素);X31-S系列1280p(H)X800p(V)(100万像素) |
| 镜头视场角 | 6mm(H:51°V:31°)12mm(H:26°V:13°) |
| 光源 | 高亮红色、白色光源 |
| 支持的一维码制 | UPC,EAN,IAN,Code128,Code39,Code93,Interleaved2of5,Industrial2of5 |
| 支持的二维码制 | QRCode,PDF417,DataMatrix,Aztec. |
| 移动容差 | 2m/s |
| 接口 | |
| 通讯 | RS232,485,以太网(TCP/UDP/Modbus tcp/Profinet/EthernetIP/Melsec) |
| 外部输入 | 2路光电隔离输入,可接NPN/PNP/继电器 |
| 外部输出 | 3路光电隔离输出 |
| 供电 | 12-30VDC |
| 功耗 | <5W |
| 可靠性 | |
| 温度范围 | 工作温度:0℃~50℃,存储温度:-20℃~70℃ |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 外壳防护 | IP65 |
| 环境亮度 | 100,000Lux. |
| 跌落 | 1.2米水泥地面,自由落体,6面×5次=30次 |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 89mm×55mm×48mm |
| 重量 | 240g |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| Performance may be impacted by barcode quality and environmental conditions. | |
• 选用优质 Sensor
• 图像数据高速采集,图像质量优异
• 内置读码算法,高效读取多种码制的条码
• 全面ESD防护,IP65防护
• 新一代“超扫”影像解码技术
• IO 接口丰富
• 可接入多路输入以及输出信号
• 多传输协议、以太网
(TCP/UDP/Modbus Rtu/Profinet/EthernetIP)
X35 Series

X35系列/X35-C参数:
| 接口 | ||
|---|---|---|
| 型号 | X35系列 | X35-C |
| 图像传感器 | 全局快门CMOS图像传感器,1280x1080/1920x1200/2590x1940,120FPS | |
| 镜头视场角 | 水平:13°, 垂直:16° | - |
| 光源 | 红白可选, 20多颗高亮LED | - |
| 最小分辨率 | 0.05mm | - |
| 读取距离 | 80mm~1000mm | - |
| 视野范围(300mm距离处) | 68mm×80mm(长×宽) | - |
| 机器学习视觉处理器 | 2.3TOPS NPU | |
| 支持的一维码制 | Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved2of5, Codabar, GS1DataBar, UPC, EAN etc | |
| 支持的二维码制 | DataMatrix, QRcode, MicroQR, Vericode, Maxicode, PDF417, MicroPDF417, etc. | |
| 接口 | ||
| 通讯 | 串口(RS232C, RS485, 支持no protocol, ModBus RTU协议) 以太网(千兆以太网,支持TCP/IP, Modbus tcp, EthernetIP, Profinet, Melsec等协议) | |
| 外部输入 | 2路光耦隔离输入,支持NPN,PNP接入方式 | |
| 外部输出 | 3路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | |
| 供电 | 24VDC±10% | |
| 功率 | 5Wmax | |
| 可靠性 | ||
| 温度范围 | 工作温度:-10℃~50℃,存储温度:-20℃~70℃ | |
| 外壳防护 | IP65 | |
| 湿度 | 5%-95%无凝结 | |
| 静电防护 | ±8KV(直接放电) | |
| 物理特性 | ||
| 尺寸 | 93mm×55mm×50mm | 93mm×55mm×41mm |
| 重量 | 240g | 220g |
| Performance may be inpacted by barcode quality and environmental conditions. | ||






